Cennik medisport
ORTOPEDIA
ACL | od 9 500,00 zł |
Halluxy 1 noga | od 5 000,00 zł |
Halluxy 2 nogi | od 8 000,00 zł |
Rekonstrukcja Artro barku | od 9 500,00 zł |
- obrąbek - kotwica miękka | od 9 500,00 zł |
- obrąbek tytan | od 9 500,00 zł |
- obrąbek - miękka bez węzła | od 9 500,00 zł |
- rotatory - kotwica miękka + igła | od 9 500,00 zł |
- rotatory - tytan + igła | od 9 500,00 zł |
- rotatory - miękka bez węzła | od 9 500,00 zł |
- staw obojczykowo-barkowy | od 9 500,00 zł |
PCL | od 12 000,00 zł |
MCL | od 9 500,00 zł |
MPFL | od 9 500,00 zł |
Cieśń nadgarstka otwarta | od 4 000,00 zł |
Artroskopia kolana | od 7 000,00 zł |
Wycięcie torbieli Bakera | od 5 000,00 zł |
Artroskopia i opracowanie przyczepu rzepkowego/piszczelowego więzadła rzepki (otwarte lub zamknięte, kolano skoczka, OSD) | od 11 000,00 zł |
Wycięcie kaletki przedrzepkowej | od 6 500,00 zł |
Szycie ścięgien ręki | od 8 000,00 zł |
Rekonstrukcja ścięgna Achillesa - goleń | od 7 000,00 zł |
Operacja palca młotowatego | od 4 500,00 zł |
Operacja palca zatrzaskującego/strzelającego | od 4 000,00 zł |
Leczenie operacyjne ch. Dupuytrena | od 4 000,00 zł |
Operacja ganglionów ręki | od 4 000,00 zł |
Wycięcie narośli chrzes - kost. | od 8 500,00 zł |
Artroskop. leczenie zespołu boles. barku | od 7 000,00 zł |
Kręgosłup - dyskożel dwa poziomy | od 6 500,00 zł |
Endoskopowe usunięcie dysku 1 poziom | od 8 000,00 zł |
Stopa koślawo-płaska | od 5 000,00 zł |
Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnej (jedna) | od 5 500,00 zł |
Złamania w obrębie śródręcza | od 5 000,00 zł |
Złamania w obrębie śródstopia | od 6 000,00 zł |
Obwodowe złamania w obrębie kończyny górnej | od 5 000,00 zł |
Obwodowe złamania w obrębie kończyny dolnej | od 7 000,00 zł |
Endoprotezoplastyka stawów kolanowych | od 16 500,00 zł |
UROLOGIA
Enukleacja plazmowa gruczolaka stercza | od 7 500,00 zł |
Wycięcie guza pęcherza moczowego | od 7 500,00 zł |
Nietrzymanie moczu (TOT - taśma) | od 6 000,00 zł |
Cystoskopia/urethrocystoskopia sztywna | od 800,00 zł |
Stulejka z obrzezaniem i plastyką estetyczną | od 2 500,00 zł |
Stulejka Schoffler | od 2 000,00 zł |
Stulejka grzbietowe nacięcie napletka | od 1 200,00 zł |
Plastyka krótkiego wędzidełka | od 1 200,00 zł |
Nacięcie napl. + plast. wędzid. | od 2 200,00 zł |
Wodniak jądra | od 5 000,00 zł |
Rozcięcie szyi pęch. mocz. TUNI | od 6 500,00 zł |
Wycinanie, wypalanie, usuwanie laserowe kłykcin kończystych | od 2 000,00 zł |
Usuwanie zmian skórnych okol. narz. pł. Do 5 szt. | od 2 000,00 zł |
Rozcięcie i plastyka zwężenia ujścia cewki moczowej u mężczyzn | od 3 000,00 zł |
CHIRURGIA
Przepuklina pachwinowa | od 5 300,00 zł |
Duży tłuszczak | od 6 000,00 zł |
Guzek piersi | od 6 000,00 zł |
Przepuklina brzuszna | od 7 000,00 zł |
Porady specjalistyczne
Poradnia Urologiczna | od 250,00 zł |
Poradnia Ortopedyczna | od 250,00 zł |
Poradnia Ortopedii Dziecięcej | od 300,00 zł |
Poradnia Neurochirurgiczna | od 350,00 zł |
Poradnia Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej | od 350,00 zł |
Poradnia Neurologiczna (w tym Neurologii Dziecięcej) | od 250,00 zł |
Poradnia Medycyny Sportowej | 200,00 zł |
Poradnia Rehabilitacji Medycznej (konsultacja rehabilitanta) | od 140,00 zł |
Poradnia Rehabilitacji Medycznej (konsultacja lekarza) | 200,00 zł |
Poradnia Psychologiczna | od 220,00 zł |
Poradnia Radioneurologiczna | 200,00 zł |
Poradnia Leczenia Bólu | 250,00 zł |
Poradnia Diabetologiczna | od 230,00 zł |
Poradnia Pediatryczna | od 280,00 zł |
Zabiegi ambulatoryjne
Usunięcie zmian skórnych - kwalifikacja indywidualna u lekarza (bez hist-pat) | 680,00 zł |
Badanie histopatologiczne jednego preparatu | 120,00 zł |
BACC – biopsja cienkoigłowa (bez hist-pat) | 380,00 zł |
BGI - Biopsja gruboigłowa (bez hist-pat) | 480,00 zł |
Kosultacja chirurgiczna z badaniem usg (jama brzuszna, tarczyca, piersi) | 380,00 zł |
Terapie osoczem bogatopłytkowym, zastrzyki
PROLO (3-krotne zagęszcenie osocza) | 1 380,00 zł |
ACP (2-krotne zagęszczenie osocza) | 1 210,00 zł |
ANGEL (1 staw) max. zagęszczenie osocza | 2 650,00 zł |
ANGEL (2 stawy; jednorazowo) | 4 200,00 zł |
GOLDIC | 7 750,00 zł |
WINT KIT | 1 580,00 zł |
SINOVIAL (1 iniekcja na okres 6-12 miesięcy) | 900,00 zł |
SINOVIAL FORTE 1,6% | 290,00 zł |
VISCOPLUS GEL (1 iniekcja na okres 6-12 miesięcy) | 650,00 zł |
VISCOPLUS MATRIX (1 iniekcja na okres 12-16 miesięcy) | 1000,00 zł |
CELULAR MATRIX 1 zestaw | 1 300,00 zł |
CELULAR MATRIX 2 zestawy | 2 100,00 zł |
CINGAL | 950,00 zł |
BIOLEVOX HA ONE 2,5% | 599,00 zł |
ORTOKOL 5mg/ml | 630,00 zł |
MD-MATRIX | 360,00 zł |
MD-SHOULDER | 360,00 zł |
MD-TISSUE | 360,00 zł |
SINOGEL | 550 zł |
Badania MR (pacjenci pow. 10 r.ż)
Badanie głowy | 680,00 zł |
Badanie naczyń mózgowych (bez kontrastu) | 720,00 zł |
Badanie głowy z kontrastem | 900,00 zł |
Badanie głowy z opcją dodatkową | 1 100,00 zł |
Badanie głowy z opcją dodatkową z kontrastem | 1 450,00 zł |
Badanie oczodołów | 650,00 zł |
Badanie oczodołów z kontrastem | 900,00 zł |
Badanie przysadki mózgowej z kontrastem | 900,00 zł |
Badanie dwóch okolic anatamicznych | 1 300,00 zł |
Badanie dwóch okolic anatamicznych z kontrastem | 1600,00 zł |
Badanie zatok | 650,00 zł |
Inne badanie w okolicy głowy i szyji | 790,00 zł |
Inne badanie w okolicy głowy i szyji z kontrastem | 1000,00 zł |
Badanie odcinka szyjnego | 680,00 zł |
Badanie odcinka szyjnego z kontrastem | 920,00 zł |
Badania odcinka piersiowego | 680,00 zł |
Badanie odcinka piersiowego z kontrastem | 920,00 zł |
Badanie odcinka lędzwiowo - krzyżowego | 680,00 zł |
Badanie odcinka lędźwiowo - krzyżowego z kontrastem | 920,00 zł |
Badanie dwóch odcinków kręgosłupa | 1 100,00 zł |
Badanie dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 1 240,00 zł |
Badanie trzech odcinków kręgosłupa | 1 790,00 zł |
Badanie trzech odcinków kręgosłupa z kontrastem | 1 990,00 zł |
Badanie stawu ramiennego | 750,00 zł |
Badanie ramienia | 750,00 zł |
Badanie stawu łokciowego | 750,00 zł |
Badanie przedramienia | 750,00 zł |
Badanie dłoni | 750,00 zł |
Badanie stawu nadgarstkowego | 750,00 zł |
Inne badanie w obrębie kończyny górnej | 750,00 zł |
Inne badanie w obrębie kończyny górnej z kontrastem | 980,00 zł |
Badanie jamy brzusznej | 850,00 zł |
Badanie jamy brzusznej z kontrastem | 1 150,00 zł |
Badanie cholangiografii MR bez kontrastu | 680,00 zł |
Badanie jamy brzusznej bez kontrastu i cholangiografii MR | 1 300,00 zł |
Badanie jamy brzusznej z kontrastem i cholangiografii MR | 1 450,00 zł |
Badanie miednicy | 800,00 zł |
Badanie miednicy z kontrastem | 960,00 zł |
Badanie dynamiczne gruczołu krokowego. | 1 100,00 zł |
Badanie stawu biodrowego | 740,00 zł |
Badanie uda | 740,00 zł |
Badanie stawu kolanowego | 740,00 zł |
Badanie podudzia | 740,00 zł |
Badanie stawu skokowego | 740,00 zł |
Badanie stopy | 740,00 zł |
Inne badanie w obrębie kończyny dolnej | 740,00 zł |
Inne badanie w obrębie kończyny dolnej z kontrastem | 980,00 zł |
Badanie MR piersi bez kontastu | 950,00 zł |
Badanie MR piersi z kontrastem | 1 250,00 zł |
Badanie w sedacji bez kontrastu | 2 500,00 zł |
Badanie w sedacji z kontrastem | 2 900,00 zł |
Usługa anestezjologiczna | 1 900,00 zł |
Badania RTG
RTG CZASZKA A-P +BOCZNE | 110,00 zł |
RTG DŁOŃ | 80,00 zł |
RTG STAWY ŁOKCIOWE (PORÓWNAWCZE) | 80,00 zł |
RTG NADGARSTKA | 80,00 zł |
RTG CELOWANIE SIODŁA TURECKIEGO | 80,00 zł |
RTG KOŃCZYNA DOLNA CAŁOŚĆ ( DO 6 LAT ) | 165,00 zł |
RTG KOŚĆ UDOWA | 110,00 zł |
RTG ŻUCHWA- BOCZNE | 80,00 zł |
RTG STAW KOLANOWY PRAWY- GIPS | 80,00 zł |
RTG ZATOK | 80,00 zł |
RTG MOSTEK A-P + BOK | 100,00 zł |
RTG SIODŁO TURECKIE | 80,00 zł |
RTG OCZODOŁÓW | 90,00 zł |
RTG STAW BIODROWY A-P + OSIOWE | 110,00 zł |
RTG NADGARSTEK (3 ZDJĘCIA) | 155,00 zł |
RTG STAWÓW MOSTKOWO-OBOJCZYKOWYCH | 80,00 zł |
RTG STAW RAMIENNY A-P + GIPS | 80,00 zł |
RTG STAWU SKOKOWEGO AP I BOCZNE | 110,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP TH 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG OBOJCZYK | 80,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUPA C, TH, L/S, BOCZNE | 80,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP PIERSIOWY ZDJĘCIE CZYNNOŚCIOWE | 110,00 zł |
RTG PODUDZIA PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG DŁONI PORÓWNAWCZE AP,BOCZNE,SKOS | 155,00 zł |
RTG STAW BIODROWY 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG USZY WG SCHULLERA | 110,00 zł |
RTG PALCE RĘKI - GIPS | 80,00 zł |
RTG KOŚĆ PIĘTOWA - GIPS | 80,00 zł |
RTG RAMIĘ (2 ZDJĘCIA) | 110,00 zł |
RTG KLATKA PIERSIOWA DO LAT 6 - 1 ZDJĘCIE | 80,00 zł |
RTG PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ POZIOMA WIĄZKA | 80,00 zł |
RTG STOPA 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE W ZWARCIU I ROZWARCIU | 110,00 zł |
RTG OBOJCZYK- GIPS | 80,00 zł |
RTG KOŚĆ KRZYŻOWA 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG PRZEDRAMIĘ | 80,00 zł |
RTG STOPA | 80,00 zł |
RTG KOŚCI KRZYŻOWEJ | 80,00 zł |
RTG SKOPIA KLP | 80,00 zł |
RTG KLATKI PIERSIOWEJ P-A, BOCZNE, ŻEBRA | 155,00 zł |
RTG PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ | 80,00 zł |
RTG KOŚĆ PIĘTOWA OSIOWO- GIPS | 80,00 zł |
RTG ZDJĘCIE ŁUKU JARZMOWEGO | 90,00 zł |
RTG STAW RAMIENNY OSIOWE | 80,00 zł |
RTG ŁOPATKA A-P/ BOCZNE | 110,00 zł |
RTG OBRĘCZ BARKOWA 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG OCZODOŁÓW 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG OCZODOŁY PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG KLATKA PIERSIOWA PA + BOCZNE | 110,00 zł |
RTG PRZEDRAMIĘ - GIPS | 80,00 zł |
RTG STAW SKOKOWY 3 ZDJĘCIA | 155,00 zł |
RTG STAWU ŁOKCIOWEGO 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUPA NA STOJACO | 160,00 zł |
RTG KOŚCI OGONOWEJ 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG ŻEBER SKOŚNE | 80,00 zł |
RTG PODUDZIA PORÓWNAWCZE- GIPS | 80,00 zł |
RTG STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP SZYJNY AP I BOCZNE | 110,00 zł |
RTG STAW RAMIENNY | 80,00 zł |
RTG MIEDNICY | 80,00 zł |
RTG STAWY SKOKOWE PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG KOŚCI PIĘTOWEJ | 80,00 zł |
RTG STAW SKOKOWY SKOŚNE | 80,00 zł |
RTG DŁONI PORÓWNAWCZE A-P | 80,00 zł |
RTG STOPY PORÓWNAWCZE , SKOS, BOK | 150,00 zł |
RTG KOŚĆ RAMIENNA 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG KRĘOSŁUP LĘDŹWIOWY PROJEKCJA SKOŚNA | 80,00 zł |
RTG STAWU KOLANOWEGO AP I BOCZNE ( JEDNEGO ) | 110,00 zł |
RTG PRZEDRAMIĘ 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG PRZEDRAMIONA (PORÓWNAWCZE) | 80,00 zł |
RTG PODUDZIE | 80,00 zł |
RTG KOŚCI PIĘTOWEJ - ZDJĘCIE BOCZNE PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP LĘDZWIOWY ZDJĘCIE CZYNNOŚCIOWE | 110,00 zł |
RTG RZEPKI - BOCZNE | 80,00 zł |
RTG CZASZKA (BOK) | 80,00 zł |
RTG KLATKA PIERSIOWA 2Z | 110,00 zł |
RTG CZASZKI | 80,00 zł |
RTG OCZODOŁY BOK | 90,00 zł |
RTG STAWY KOLANOWE AP NA STOJĄCO | 80,00 zł |
RTG ŁOPATKA | 80,00 zł |
RTG NOS | 110,00 zł |
RTG STAW KOLANOWY 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG RZEPKI OSIOWE | 150,00 zł |
RTG PODUDZIE 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG NADGARSTKA AP I BOCZNE | 110,00 zł |
RTG POGRANICZE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDZWIOWEGO | 80,00 zł |
RTG ŻEBRA | 80,00 zł |
RTG KOŚĆ PIĘTOWA BOCZNIE | 80,00 zł |
RTG KLATKA PIERSIOWA 1 Z | 80,00 zł |
RTG ŻUCHWA A-P | 80,00 zł |
RTG RZEPKA A-P OSIOWE | 80,00 zł |
RTG STAW SKOKOWY + SKOŚNE | 110,00 zł |
RTG KLATKA PIERSIOWA BOCZNE | 80,00 zł |
RTG STAWY KOLANOWE PORÓWNAWCZE A-P I BOKI | 80,00 zł |
RTG ŻUCHWA SKOŚNA | 80,00 zł |
RTG POGRANICZE PIERSIOWO-SZYJNE | 80,00 zł |
RTG RZEPKI PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG STAW ŁOKCIOWY | 80,00 zł |
RTG STAW BIODROWY OSIOWE | 80,00 zł |
RTG STAWU SKOKOWEGO 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG RZEPKA | 80,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP LĘDZWIOWY ZDJĘCIE CZYNNOŚCIOWE | 110,00 zł |
RTG PALCE RĘKI | 80,00 zł |
RTG ŻEBRA A-P | 80,00 zł |
RTG ŻEBRA 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG STAWY KOLANOWE- PORÓWNAWCZE- GIPS | 80,00 zł |
RTG ŻUCHWY | 80,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP SZYJNY - SKOŚNE | 110,00 zł |
RTG STAWÓW KRZYZOWO-BIODROWYCH SKOSY | 110,00 zł |
RTG CZASZKA (TOWN) | 80,00 zł |
RTG STAWY KRZYŻOWO-BIODROWE | 80,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP PIERSIOWY AP I BOCZNE | 110,00 zł |
RTG JEDEN STAW BIODROWY AP | 80,00 zł |
RTG PODUDZIE - GIPS | 80,00 zł |
RTG CELOWANE KRĘGOSŁUPA | 80,00 zł |
RTG MOSTKA - 2 ZDJĘCIA | 110,00 zł |
RTG OCZODOŁÓW NA CIAŁO OBCE P-A + BOK | 110,00 zł |
RTG RAMIĘ | 80,00 zł |
RTG MOSTEK | 80,00 zł |
RTG NADGARSTEK - GIPS | 80,00 zł |
RTG KOŚĆ OGONOWA | 80,00 zł |
RTG STAWY BIODROWE (PORÓWNAWCZE) | 80,00 zł |
RTG CZASZKA A-P BOCZNE +TOWN | 150,00 zł |
RTG STÓP AP , BOCZNE LUB SKOSY PORÓWNAWCZE | 110,00 zł |
RTG STOPY (PORÓWNAWCZE) | 80,00 zł |
RTG OBRĘCZ BARKOWA | 80,00 zł |
RTG NADGARSTKI PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG STOPY AP, BOCZNE LUB SKOS, | 110,00 zł |
RTG STAWY KOLANOWE | 110,00 zł |
RTG STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY | 80,00 zł |
RTG STAW RAMIENNY A-P I OSIOWE + GIPS | 110,00 zł |
RTG KLATKA PIERSIOWA NA SIEDZĄCO | 80,00 zł |
RTG JAMA BRZUSZNA NA LEŻĄCO | 80,00 zł |
RTG TWARZOCZASZKA | 80,00 zł |
RTG OBOJCZYKI PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG STAWY RAMIENNE PORÓWNAWCZE | 80,00 zł |
RTG KRĘGOSŁUP SZYJNY ZDJĘCIE CZYNNOŚCIOWE | 110,00 zł |
RTG STAW SKOKOWY | 80,00 zł |
RTG PODSTAWY CZASZKI | 80,00 zł |
RTG STAW RAMIENNY A-P I OSIOWE | 110,00 zł |
RTG STAW ŁOKCIOWY - GIPS | 80,00 zł |
RTG STAWU ŁOKCIOWEGO AP I BOCZNE | 110,00 zł |
RTG SYLWETKOWE KOŃCZYN DOLNYCH | 165,00 zł |
Badanie USG
USG 1 staw / okolica ciała | 220,00 zł |
USG 2 stawy / okolice ciała | 380,00 zł |
USG 3 stawy / okolice ciała | 580,00 zł |
USG piersi | 220,00 zł |
USG stopa | 240,00 zł |
USG udo | 240,00 zł |
USG tarczycy | 200,00 zł |
USG ŻYŁY OBU KOŃCZYN DOLNYCH Z DOPPLEREM | 430.00 zł |
USG jamy brzusznej | 200,00 zł |
USG doppler tętnic szyjnych | 180,00 zł |
USG pachwin | 410,00 zł |
USG STAWU KOLANOWEGO | 240,00 zł |
USG TĘTNIC SZYJNYCH Z DOPPLEREM | 200,00 zł |
USG NADGARSTEK | 240,00 zł |
USG JĄDER | 210,00 zł |
USG ŻYŁY KOŃCZYN DOLNYCH | 430,00 zł |
USG ŻYŁY DOPPLER OBIE NOGI | 430,00 zł |
USG SZYJA | 200,00 zł |
USG STAWY, ŚCIĘGNA, MIĘŚNIE | 240,00 zł |
USG TĘTNICE OBU KOŃCZYN DOLNYCH Z DOPPLEREM | 230,00 zł |
USG DŁOŃ | 240,00 zł |
USG TKANKI MIĘKKIE | 240,00 zł |
USG ŻYŁY JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ Z DOPPLEREM | 240,00 zł |
USG WĘZŁY CHŁONNE | 200,00 zł |
DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH | 200,00 zł |
USG TĘTNICE JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ Z DOPPLEREM | 240,00 zł |
DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYN 2 SZT. | 430,00 zł |
DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYNY 1 SZT. | 240,00 zł |
USG STAWU SKOKOWEGO | 240,00 zł |
USG ŻYŁY KOŃCZYN DOLNYCH Z DOPPLEREM | 430,00 zł |
USG ŻYŁY OBU KOŃCZYN GÓRNYCH Z DOPPLEREM | 430,00 zł |
USG ŻYŁY JEDNEJ KOŃCZYNY GÓRNEJ Z DOPPLEREM | 240,00 zł |
USG TĘTNICE OBU KOŃCZYN GÓRNYCH Z DOPPLEREM | 430,00 zł |
Świadczenia na NFZ
-Rezonans magnetyczny
-Poradnia neurochirurgiczna
-Poradnia neurologiczna
-Poradnia lekarza rodzinnego
X